oracle-lab / leaderboard
FTSO Provider Leaderboard
reward epoch 437.Flare mainnet
Accuracy scores (deviation from consensus) coming once Submission indexer completes
L1
Ranked providers
| # | Provider | Delegation Address | Vote Weight | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0xe35800…C2C042 | 2.737% | indexing… | |
| 5 | 0x00c0fF…72fa80 | 2.616% | indexing… | |
| 6 | 0x47B6Ef…804b87 | 2.534% | indexing… | |
| 7 | 0x535268…E9fC07 | 2.521% | indexing… | |
| 8 | 0x07702A…FDDbb2 | 2.381% | indexing… | |
| 9 | 0x6df848…97051A | 2.313% | indexing… | |
| 10 | 0x6c23aa…2cB92B | 2.063% | indexing… | |
| 11 | 0xB95f93…01e1F2 | 2.033% | indexing… | |
| 12 | 0x6c5C81…18e717 | 1.979% | indexing… | |
| 13 | 0xAf05Ac…b42606 | 1.934% | indexing… | |
| 14 | 0x9269fb…520443 | 1.915% | indexing… | |
| 15 | 0xF0F095…406E90 | 1.766% | indexing… | |
| 16 | 0x2566E9…78a0f6 | 1.713% | indexing… | |
| 17 | 0x184DbC…138cdF | 1.684% | indexing… | |
| 18 | 0x351497…28Bd25 | 1.645% | indexing… | |
| 19 | 0xfe532c…1D950e | 1.644% | indexing… | |
| 20 | 0xB1Aa0F…DD2461 | 1.612% | indexing… | |
| 21 | 0xad9189…2a5FfE | 1.568% | indexing… | |
| 22 | 0x6434b1…18755c | 1.544% | indexing… | |
| 23 | 0x085841…05E774 | 1.460% | indexing… | |
| 24 | 0xAF7504…09BBdc | 1.357% | indexing… | |
| 25 | 0xCaA49C…C05D35 | 1.353% | indexing… | |
| 26 | 0x9b5F4A…19aB24 | 1.301% | indexing… | |
| 27 | 0xB53F6C…B541d7 | 1.258% | indexing… | |
| 28 | 0xD3956F…b4b3e0 | 1.253% | indexing… | |
| 29 | 0x8863eA…1F3cd4 | 1.226% | indexing… | |
| 30 | 0xB7fD41…65913b | 1.213% | indexing… | |
| 31 | 0x57711D…f17e3a | 1.204% | indexing… | |
| 32 | 0xb0421a…cbD306 | 1.166% | indexing… | |
| 33 | 0xC7cF32…adE702 | 1.163% | indexing… | |
| 34 | 0x1c2bB2…5116c2 | 1.161% | indexing… | |
| 35 | 0x9b42B8…9167BF | 1.122% | indexing… | |
| 36 | 0xDe4031…956cA9 | 1.105% | indexing… | |
| 37 | 0x3D2c08…ebcCd3 | 1.089% | indexing… | |
| 38 | 0xdd33Ba…fB7A4c | 1.067% | indexing… | |
| 39 | 0x1E8F91…1Ed4be | 1.061% | indexing… | |
| 40 | 0xF79099…cA876d | 1.048% | indexing… | |
| 41 | 0x973B89…966aC5 | 1.036% | indexing… | |
| 42 | 0xfa9368…eFAC50 | 1.019% | indexing… | |
| 43 | 0xc93c8e…18FB31 | 0.958% | indexing… | |
| 44 | 0x112B11…a270a7 | 0.939% | indexing… | |
| 45 | 0xf8B1Dc…BbDC61 | 0.907% | indexing… | |
| 46 | 0xe3a762…9db4D5 | 0.887% | indexing… | |
| 47 | 0x729589…3ee533 | 0.881% | indexing… | |
| 48 | 0x62571d…7376cC | 0.822% | indexing… | |
| 49 | 0x7808b9…903B2c | 0.809% | indexing… | |
| 50 | 0xa28805…203181 | 0.801% | indexing… | |
| 51 | 0x27Cb5f…02daDF | 0.798% | indexing… | |
| 52 | 0xC522E6…E3dE67 | 0.798% | indexing… | |
| 53 | 0xB6d68E…441b73 | 0.739% | indexing… | |
| 54 | 0xD1eDC6…4b8F00 | 0.736% | indexing… | |
| 55 | 0xAc2884…a9A3dD | 0.715% | indexing… | |
| 56 | 0xF33A0A…7A1f78 | 0.703% | indexing… | |
| 57 | 0xc38232…0a4bE9 | 0.683% | indexing… | |
| 58 | 0x96616c…18dA63 | 0.678% | indexing… | |
| 59 | 0x3fE77e…C6AE09 | 0.647% | indexing… | |
| 60 | 0x9e55a4…B8bbdC | 0.603% | indexing… | |
| 61 | 0xF61B94…eaaD6F | 0.601% | indexing… | |
| 62 | 0x000311…61B463 | 0.598% | indexing… | |
| 63 | 0x442930…55c624 | 0.587% | indexing… | |
| 64 | 0x4A74e7…F431b9 | 0.585% | indexing… | |
| 65 | 0xCD1eAD…F33378 | 0.579% | indexing… | |
| 66 | 0xe08898…A81413 | 0.573% | indexing… | |
| 67 | 0x1e68DC…83Cfb0 | 0.572% | indexing… | |
| 68 | 0x9C44c7…ea5697 | 0.569% | indexing… | |
| 69 | 0xAd9105…00cade | 0.555% | indexing… | |
| 70 | 0xA9C69e…80eC89 | 0.554% | indexing… | |
| 71 | 0xce73AD…046578 | 0.517% | indexing… | |
| 72 | 0x5e6e59…A9b77E | 0.514% | indexing… | |
| 73 | 0x4E94Db…E947eC | 0.511% | indexing… | |
| 74 | 0x303536…d734d7 | 0.510% | indexing… | |
| 75 | 0xC8c1F1…aB8f10 | 0.507% | indexing… | |
| 76 | 0xdd7B2B…761aD5 | 0.478% | indexing… | |
| 77 | 0x4c1F28…c400E9 | 0.478% | indexing… | |
| 78 | 0xc396b6…05c7F9 | 0.478% | indexing… | |
| 79 | 0xf8Fb4c…0b69cB | 0.449% | indexing… | |
| 80 | 0xb6deD9…166faA | 0.428% | indexing… | |
| 81 | 0xeFb939…70d3f1 | 0.412% | indexing… | |
| 82 | 0x670a7F…4bC63C | 0.398% | indexing… | |
| 83 | 0x5F911C…CC16E3 | 0.341% | indexing… | |
| 84 | 0x99307a…491ed4 | 0.290% | indexing… | |
| 85 | 0x46F75A…2bCf2e | 0.290% | indexing… | |
| 86 | 0x7e9bc5…084f8C | 0.280% | indexing… | |
| 87 | 0xdc9087…c84993 | 0.266% | indexing… | |
| 88 | 0xb08457…f66712 | 0.249% | indexing… | |
| 89 | 0x3aA0Fa…69A081 | 0.249% | indexing… | |
| 90 | 0x7A8FB6…12a38b | 0.190% | indexing… | |
| 91 | 0x2e8320…303b9F | 0.146% | indexing… | |
| 92 | 0x59187c…d9A845 | 0.146% | indexing… | |
| 93 | 0xF1A4ED…C90409 | 0.136% | indexing… | |
| 94 | 0xce2c92…C18807 | 0.129% | indexing… | |
| 95 | 0xf26Be9…5885ce | 0.098% | indexing… | |
| 96 | 0xC8142E…9E2C0a | 0.045% | indexing… | |
| 97 | 0x973D62…4330E5 | 0.001% | indexing… | |
| 98 | 0xc4cCec…597b79 | 0.000% | indexing… |
Est. rewards = (vote weight / epoch total weight) x epoch FLR distributed. Accurate providers earn slightly more; outliers less. Exact per-provider amounts via Submission indexer - in progress.